<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Pravilo 1 odstotka</title>
	<atom:link href="http://anej.si/pravilo-1-odstotka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://anej.si/pravilo-1-odstotka/</link>
	<description>Blog o druzbenih medijih, novih poslovnih modelih na spletu, poslovnem mrezenju in tehnologijah</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 12:47:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: zvonetor</title>
		<link>http://anej.si/pravilo-1-odstotka/comment-page-1/#comment-277</link>
		<dc:creator>zvonetor</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 07:33:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anej.si/?p=499#comment-277</guid>
		<description>Sklicuješ se na Mrkaičevo pravilo 1 %, za katerega mislim, da je napačno. Leta 2005, preden smo na &lt;a href=&quot;http://Vecer.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Vecer.com&lt;/a&gt; postavili lastno blogarsko platformo, smo namenoma naredili raziskavo s katero smo želeli prešteti, koliko ljudi ima dostop do medijev (kateregakoli). In smo ugotovili, da je to samo 3 promile uporabnikov. Potem je sledila eksplozija blogov in številka je zrasla na 0,7 % (to je pokazala druga raziskava narejena septembra 2007). Potem smo začeli z izdajanjem Blogorole in mislim, da se je v zlatih časih slovenskega državljanskega novinarstva število medijsko udejstvovanih ljudi dvignilo na 1,4 %. Kakšno je stanje danes, lahko le ugibam, vendar mislim, da smo padli na 0,5 % ali še manj.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sklicuješ se na Mrkaičevo pravilo 1 %, za katerega mislim, da je napačno. Leta 2005, preden smo na <a href="http://Vecer.com" rel="nofollow">Vecer.com</a> postavili lastno blogarsko platformo, smo namenoma naredili raziskavo s katero smo želeli prešteti, koliko ljudi ima dostop do medijev (kateregakoli). In smo ugotovili, da je to samo 3 promile uporabnikov. Potem je sledila eksplozija blogov in številka je zrasla na 0,7 % (to je pokazala druga raziskava narejena septembra 2007). Potem smo začeli z izdajanjem Blogorole in mislim, da se je v zlatih časih slovenskega državljanskega novinarstva število medijsko udejstvovanih ljudi dvignilo na 1,4 %. Kakšno je stanje danes, lahko le ugibam, vendar mislim, da smo padli na 0,5 % ali še manj.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Karmen</title>
		<link>http://anej.si/pravilo-1-odstotka/comment-page-1/#comment-276</link>
		<dc:creator>Karmen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 00:02:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anej.si/?p=499#comment-276</guid>
		<description>Dodajam še segmentacijo na spletnih straneh, ki se dejansko že izvaja in doziramo ljudem točno določene vsebine. Meni osebno to zelo ni všeč, a kaj ko so pomembni $$$. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Se povsem strinjam z Nino: ne želim, da me nekdo na osnovi prejšnjih obiskov določenih vsebin, omejuje samo z določenimi zvrstmi vsebin ali produkti v spletni trgovini. Prav na živce mi gre Amazon, ko vsakič ko grem tja kaj pokukat, v roku ene ure pošlje mail s segmentirano ponudbo po zvrsti izdelkov, ki sem jih pregledovala. Zanima me še veliko drugih reči, če pa me kaj sicer niti ne zanima, pa nekaj pritegne mojo pozornost, si pa širim obzorja.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dodajam še segmentacijo na spletnih straneh, ki se dejansko že izvaja in doziramo ljudem točno določene vsebine. Meni osebno to zelo ni všeč, a kaj ko so pomembni $$$. </p>
<p>Se povsem strinjam z Nino: ne želim, da me nekdo na osnovi prejšnjih obiskov določenih vsebin, omejuje samo z določenimi zvrstmi vsebin ali produkti v spletni trgovini. Prav na živce mi gre Amazon, ko vsakič ko grem tja kaj pokukat, v roku ene ure pošlje mail s segmentirano ponudbo po zvrsti izdelkov, ki sem jih pregledovala. Zanima me še veliko drugih reči, če pa me kaj sicer niti ne zanima, pa nekaj pritegne mojo pozornost, si pa širim obzorja.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nina Kožar</title>
		<link>http://anej.si/pravilo-1-odstotka/comment-page-1/#comment-275</link>
		<dc:creator>Nina Kožar</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 20:54:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anej.si/?p=499#comment-275</guid>
		<description>Prihodnje spletne tehnologije, ki bodo stregle samo relevantne, personalizirane in konsolidirane vsebine tudi najbolj &quot;butasti&quot; uporabniki že nekaj let poznajo pod imenom RSS readerji. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Jaz recimo ne bi rada živela v svetu, kjer bo nek algoritem izračunal, da mi ustrezajo vsebine s področja spletnega oglaševanja in mi serviral samo še to. Zanimajo me namreč tudi stvari, ki se dogajajo izven moje stroke, zanima me pravzaprav vse, kar je osupljivega, revolucionarnega, neverjetnega, lepega. Misliš, da obstaja algoritem, ki zna to izračunati?&lt;br&gt;&lt;br&gt;Strogo personalizirane vsebine ožajo vidno polje, posredno povzročajo nastanek zaprtih &quot;strokovnih&quot; krogov, ki vihajo nos nad &quot;bebavostjo&quot; ostalih uporabnikov, zgubljajo stik z realnostjo in postajajo sami sebi namen. Zato pa imamo toliko teh zakrnelih oglaševalskih in medijskih dinozavrov, ki bi nam radi zaračunavali članke in nas posiljevali z bannerji.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Nehaj brati Mrkaića in Godino, pojdi do knjižnice, sposodi si raje kakšen pustolovski roman.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prihodnje spletne tehnologije, ki bodo stregle samo relevantne, personalizirane in konsolidirane vsebine tudi najbolj &#8220;butasti&#8221; uporabniki že nekaj let poznajo pod imenom RSS readerji. </p>
<p>Jaz recimo ne bi rada živela v svetu, kjer bo nek algoritem izračunal, da mi ustrezajo vsebine s področja spletnega oglaševanja in mi serviral samo še to. Zanimajo me namreč tudi stvari, ki se dogajajo izven moje stroke, zanima me pravzaprav vse, kar je osupljivega, revolucionarnega, neverjetnega, lepega. Misliš, da obstaja algoritem, ki zna to izračunati?</p>
<p>Strogo personalizirane vsebine ožajo vidno polje, posredno povzročajo nastanek zaprtih &#8220;strokovnih&#8221; krogov, ki vihajo nos nad &#8220;bebavostjo&#8221; ostalih uporabnikov, zgubljajo stik z realnostjo in postajajo sami sebi namen. Zato pa imamo toliko teh zakrnelih oglaševalskih in medijskih dinozavrov, ki bi nam radi zaračunavali članke in nas posiljevali z bannerji.</p>
<p>Nehaj brati Mrkaića in Godino, pojdi do knjižnice, sposodi si raje kakšen pustolovski roman.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Simon Belak</title>
		<link>http://anej.si/pravilo-1-odstotka/comment-page-1/#comment-274</link>
		<dc:creator>Simon Belak</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 19:44:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anej.si/?p=499#comment-274</guid>
		<description>Trditi, da imajo aktivni udeleženci največ časa, je precej drzna trditev, da o izpeljavi o kvaliteti ne govorim (me pa zabava paradoksalnost situacije). [Racionalen] interes sodelovati imam lahko tudi, če to neposredno ne zadeva mojega dela. Povsem isti mehanizem kot pri hobijih in družabnem udejstvovanju.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Vzdihuješ za kritičnim umom. Prav. Ampak poanta kritičnega mišlenja je ravno v tem, da je abstrakten in zato splošen. Kako s tem stojim, lahko odlično preizkusim tako, da se polotim doslej slabo poznanih tem. To jasno nanese &quot;nestrokovno&quot; debato, ampak sodelovati se še vedno lahko splača. Če drugega ne, kot trening mišlenja. Razglabljanje sam pred sabo ima žal to slabost, da ni povratne informacije, kar precej otežkoča napredek.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Seveda ni vse rožnato in velik del spletnih vsebin res je slaboumen, ampak moderiranje tu ne bo kaj dosti pomagalo. Če je tvoja teza res, so (neprofesionalni) moderatorji ravno tako pritalni kot ostali sodelujoči. Zelo nazoren primer, zakaj samo moderiranje ni dovolj, je Wikipedia in zadrahe okoli moderiranja tam.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Trditi, da imajo aktivni udeleženci največ časa, je precej drzna trditev, da o izpeljavi o kvaliteti ne govorim (me pa zabava paradoksalnost situacije). [Racionalen] interes sodelovati imam lahko tudi, če to neposredno ne zadeva mojega dela. Povsem isti mehanizem kot pri hobijih in družabnem udejstvovanju.</p>
<p>Vzdihuješ za kritičnim umom. Prav. Ampak poanta kritičnega mišlenja je ravno v tem, da je abstrakten in zato splošen. Kako s tem stojim, lahko odlično preizkusim tako, da se polotim doslej slabo poznanih tem. To jasno nanese &#8220;nestrokovno&#8221; debato, ampak sodelovati se še vedno lahko splača. Če drugega ne, kot trening mišlenja. Razglabljanje sam pred sabo ima žal to slabost, da ni povratne informacije, kar precej otežkoča napredek.</p>
<p>Seveda ni vse rožnato in velik del spletnih vsebin res je slaboumen, ampak moderiranje tu ne bo kaj dosti pomagalo. Če je tvoja teza res, so (neprofesionalni) moderatorji ravno tako pritalni kot ostali sodelujoči. Zelo nazoren primer, zakaj samo moderiranje ni dovolj, je Wikipedia in zadrahe okoli moderiranja tam.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.184 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-21 12:52:25 -->

